beat365官方网站2022年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)
现公布我院2022年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)如下:
电子工程系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电工程 |
本专业招生计划共 14 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516355 | 蓝景滨 | 391 | 85.2 | 80.65 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213316348 | 吴澳杰 | 351 | 80.6 | 73.84 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213516360 | 张双溪 | 333 | 85.4 | 73.18 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213416350 | 韩野 | 333 | 79.4 | 71.08 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213516356 | 朱逸臻 | 339 | 77 | 71.02 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213516352 | 熊子昂 | 330 | 77 | 69.85 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213216347 | 陈缘 | 324 | 79 | 69.77 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213516359 | 俞德胜 | 317 | 77.2 | 68.23 | 非定向 |
|
|
电子工程系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 36 人 |
已录取推免生 5 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213216388 | 洪沈展 | 431 | 89.2 | 87.25 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213516439 | 周京 | 425 | 87.67 | 85.93 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213516410 | 蓝兰 | 405 | 90.33 | 84.27 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213516416 | 戴荣彬 | 404 | 88.8 | 83.6 | 非定向 |
|
|
5 | 103842216116476 | 郑雄 | 390 | 83.83 | 80.04 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213516406 | 杨欣芸 | 381 | 87.17 | 80.04 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213516427 | 张永辉 | 377 | 87.17 | 79.52 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213116386 | 王一鸣 | 386 | 83 | 79.23 | 非定向 |
|
|
9 | 103842213616451 | 向开旗 | 384 | 81.6 | 78.48 | 非定向 |
|
|
10 | 103842213516432 | 廖文璐 | 377 | 83.2 | 78.13 | 非定向 |
|
|
11 | 103842215116473 | 李婉丽 | 366 | 86.6 | 77.89 | 非定向 |
|
|
12 | 103842213516395 | 邓黎泽 | 368 | 85.17 | 77.65 | 非定向 |
|
|
13 | 103842213516434 | 林豪威 | 362 | 87.33 | 77.63 | 非定向 |
|
|
14 | 103842213516425 | 庄毅 | 352 | 88 | 76.56 | 非定向 |
|
|
15 | 103842213516401 | 胡泽雄 | 359 | 84.83 | 76.36 | 非定向 |
|
|
16 | 103842213516415 | 王丹 | 369 | 81 | 76.32 | 非定向 |
|
|
17 | 103842213516448 | 温致远 | 340 | 89.5 | 75.53 | 非定向 |
|
|
18 | 103842214516470 | 朱丽婷 | 345 | 85.5 | 74.78 | 非定向 |
|
|
19 | 103842213516424 | 王育栋 | 342 | 86.4 | 74.7 | 非定向 |
|
|
20 | 103842213516396 | 张辉 | 364 | 78 | 74.62 | 非定向 |
|
|
21 | 103842215116474 | 倪傲东 | 359 | 79 | 74.32 | 非定向 |
|
|
22 | 103842214116459 | 郭啸 | 361 | 77.8 | 74.16 | 非定向 |
|
|
23 | 103842213516400 | 徐艺澄 | 352 | 79.67 | 73.64 | 非定向 |
|
|
24 | 103842214216460 | 余唯 | 347 | 81.2 | 73.53 | 非定向 |
|
|
25 | 103842213516420 | 郭琨 | 343 | 82.5 | 73.47 | 非定向 |
|
|
26 | 103842213516423 | 徐杨颖 | 344 | 80.67 | 72.95 | 非定向 |
|
|
27 | 103842213516446 | 曾诚 | 328 | 84.17 | 72.1 | 非定向 |
|
|
28 | 103842213716454 | 裴明光 | 336 | 79.6 | 71.54 | 非定向 |
|
|
29 | 103842214216461 | 王宁 | 342 | 77.33 | 71.53 | 非定向 |
|
|
30 | 103842213516398 | 尤惠月 | 326 | 79.5 | 70.21 | 非定向 |
|
|
31 | 103842213516418 | 林榆添 | 330 | 75 | 69.15 | 非定向 |
|
|
电子工程系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:新一代电子信息技术(含量子技术等) |
本专业招生计划共 6 人 |
已录取推免生 2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213511451 | 郎雪曼 | 423 | 84.8 | 84.67 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213511467 | 梁佳佳 | 398 | 87.4 | 82.33 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213511486 | 缪诗宇 | 412 | 80.4 | 81.7 | 非定向 |
|
|
4 | 103842214511567 | 韦莉 | 379 | 77.6 | 76.43 | 非定向 |
|
|
电子科学系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:无线电物理 |
本专业招生计划共 6 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842216116909 | 朱贺 | 401 | 81 | 80.48 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213616808 | 朱文 | 336 | 79.8 | 71.61 | 非定向 |
|
|
电子科学系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:物理电子学 |
本专业招生计划共 16 人 |
已录取推免生 6 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213315766 | 叶铭 | 365 | 90 | 78.95 | 非定向 |
|
|
2 | 103842212115752 | 韩明洋 | 362 | 87.4 | 77.65 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213515807 | 高逢云 | 352 | 87.4 | 76.35 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213515803 | 郑立杰 | 315 | 85.6 | 70.91 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213315767 | 王嘉炜 | 329 | 69.2 | 66.99 | 非定向 |
|
|
电子科学系2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 10 人 |
已录取推免生 2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213511465 | 巫棣 | 400 | 84.67 | 81.63 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213511480 | 陈冠妤 | 377 | 92.17 | 81.27 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213511478 | 戴御荣 | 383 | 85.5 | 79.72 | 非定向 |
|
|
4 | 103842215211593 | 吴宗宇 | 369 | 88.17 | 78.83 | 非定向 |
|
|
5 | 103842216211607 | 孙悦 | 372 | 80.83 | 76.65 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213511492 | 徐达 | 362 | 78 | 74.36 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213511500 | 任英哲 | 364 | 73.5 | 73.05 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213511432 | 卢艺暄 | 359 | 75.17 | 72.98 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
电子科学系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:人工智能 |
本专业招生计划共 18 人 |
已录取推免生 6 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842216116326 | 吴炎煌 | 386 | 88.17 | 81.04 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213516055 | 曾运淞 | 397 | 83.5 | 80.84 | 非定向 |
|
|
3 | 103842214116204 | 赵豪哲 | 398 | 82.33 | 80.56 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213516091 | 邱礼出 | 414 | 71.5 | 78.85 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213516065 | 郭心宇 | 375 | 80.83 | 77.04 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213716188 | 于晓萌 | 374 | 74.33 | 74.64 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213516143 | 王斯磊 | 324 | 91.33 | 74.09 | 非定向 |
|
|
8 | 103842211115853 | 杨逸杰 | 351 | 80.67 | 73.86 | 非定向 |
|
|
9 | 103842213516080 | 韩超 | 369 | 73.67 | 73.75 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
10 | 103842213516057 | 张钊恺 | 363 | 75.33 | 73.56 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
11 | 103842213516061 | 王堉豪 | 330 | 85.67 | 72.88 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
12 | 103842213616168 | 张盖群 | 396 | 60.67 | 72.71 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
电子科学系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:生物医学工程 |
本专业招生计划共 13 人 |
已录取推免生 6 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842212315920 | 何颖 | 407 | 87.67 | 83.59 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213516106 | 张泽煊 | 409 | 84.33 | 82.69 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213415997 | 王思羽 | 378 | 83.67 | 78.42 | 非定向 |
|
|
4 | 103842214116200 | 刘峰吉 | 361 | 89.5 | 78.26 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213516132 | 沈雄辉 | 364 | 84 | 76.72 | 非定向 |
|
|
6 | 103842212115899 | 池天宏 | 350 | 83.33 | 74.67 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213416010 | 吴伟 | 369 | 74.33 | 73.99 | 非定向 |
|
|
电子科学系2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:新一代电子信息技术(含量子技术等) |
本专业招生计划共 10 人 |
已录取推免生 5 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516075 | 王煜辉 | 359 | 87.33 | 77.24 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213616179 | 黄尧 | 381 | 78.83 | 77.12 | 非定向 |
|
|
3 | 103842215016310 | 王静怡 | 346 | 82.67 | 73.91 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213516050 | 韦达 | 320 | 85.83 | 71.64 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
5 | 103842211315881 | 张炤赫 | 354 | 67.67 | 69.7 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
微电子与集成电路系2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:电路与系统 |
本专业招生计划共 6 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842216111369 | 吴畑村 | 355 | 86.6 | 76.46 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213511359 | 陈河钧 | 346 | 87.24 | 75.51 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213511357 | 于嘉榕 | 343 | 88.2 | 75.46 | 非定向 |
|
|
4 | 103842214311366 | 杨超凡 | 325 | 83 | 71.3 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213511358 | 陈晓峰 | 320 | 81.68 | 70.19 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:微电子学与固体电子学 |
本专业招生计划共 11 人 |
已录取推免生 3 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213418274 | 石磊 | 367 | 90.4 | 79.35 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 20 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842214118295 | 杨羽西 | 424 | 87 | 85.57 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213218281 | 王佳慧 | 379 | 83.6 | 78.53 | 非定向 |
|
|
3 | 103842214418298 | 马铭爽 | 378 | 81.84 | 77.78 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213518290 | 黄坤文 | 381 | 79.56 | 77.38 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213518284 | 陶泽明 | 359 | 86.8 | 77.05 | 非定向 |
|
|
6 | 103842216218300 | 钟鸿坤 | 360 | 85.4 | 76.69 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213518288 | 魏树博 | 354 | 86 | 76.12 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213518287 | 郭嘉聪 | 352 | 84.8 | 75.44 | 非定向 |
|
|
9 | 103842213518289 | 刘馨悦 | 350 | 83.6 | 74.76 | 非定向 |
|
|
10 | 103842213518291 | 王凯凯 | 332 | 89.24 | 74.39 | 非定向 |
|
|
11 | 103842214318297 | 刘宝鸿 | 347 | 82.04 | 73.82 | 非定向 |
|
|
12 | 103842213518285 | 万子昂 | 320 | 84.8 | 71.28 | 非定向 |
|
|
13 | 103842211418280 | 贾庆霖 | 333 | 78 | 70.59 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路工程 |
本专业招生计划共 9 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213511472 | 陈子怡 | 435 | 91.36 | 88.53 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213511493 | 王烨 | 382 | 87 | 80.11 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213711540 | 梁正 | 375 | 86.88 | 79.16 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213411414 | 韦栋瑞 | 379 | 82.6 | 78.18 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213611530 | 李江 | 383 | 80.6 | 78 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213511495 | 张爽 | 359 | 84.2 | 76.14 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213511501 | 杜剑锋 | 357 | 84.2 | 75.88 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213211404 | 叶添 | 358 | 82.2 | 75.31 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:人工智能 |
本专业招生计划共 3 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213511474 | 王鹏洲 | 322 | 86.4 | 72.1 | 非定向 |
|
|
2 | 103842215011579 | 胡朝臣 | 347 | 74.6 | 71.22 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213511490 | 张超星 | 325 | 82.2 | 71.02 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 2 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213616591 | 李当镌彦 | 327 | 68.8 | 66.59 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路工程 |
本专业招生计划共 18 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842214416278 | 谢泽航 | 401 | 85.2 | 81.95 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213516060 | 张仪嵘 | 379 | 87.4 | 79.86 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213516062 | 郑世玖 | 365 | 86.6 | 77.76 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213215945 | 吴治霖 | 385 | 78 | 77.35 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213516142 | 陈树莉 | 351 | 81.2 | 74.05 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213516151 | 李军 | 359 | 77.8 | 73.9 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213516031 | 王炜鑫 | 358 | 78 | 73.84 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213516093 | 辜为栋 | 333 | 87 | 73.74 | 非定向 |
|
|
9 | 103842213716184 | 程一帆 | 352 | 78 | 73.06 | 非定向 |
|
|
10 | 103842213315965 | 万鑫 | 351 | 74.6 | 71.74 | 非定向 |
|
|
11 | 103842213516123 | 田森 | 339 | 78.8 | 71.65 | 非定向 |
|
|
12 | 103842216116329 | 陈林 | 344 | 76.2 | 71.39 | 非定向 |
|
|
13 | 103842215116313 | 唐文杰 | 328 | 81.8 | 71.27 | 非定向 |
|
|
14 | 103842213716189 | 杨金鑫 | 320 | 83.2 | 70.72 | 非定向 |
|
|
15 | 103842214316263 | 彭则林 | 325 | 74.6 | 68.36 | 非定向 |
|
|
16 | 103842213215955 | 吴芃澳 | 318 | 72.4 | 66.68 | 非定向 |
|
|
17 | 103842213415983 | 吴滨鸿 | 330 | 63.6 | 65.16 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:人工智能 |
本专业招生计划共 5 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516036 | 吕昊 | 390 | 90.4 | 82.34 | 非定向 |
|
|
2 | 103842214416283 | 陈凯彬 | 387 | 81.4 | 78.8 | 非定向 |
|
|
3 | 103842215016308 | 陈璟莹 | 351 | 87.6 | 76.29 | 非定向 |
|
|
4 | 103842214416272 | 郭凯谕 | 345 | 84.8 | 74.53 | 非定向 |
|
|
5 | 103842213215939 | 郭洪宏 | 348 | 76.2 | 71.91 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:新一代电子信息技术(含量子技术等) |
本专业招生计划共 5 人 |
已录取推免生 3 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516559 | 陈干 | 399 | 83.4 | 81.06 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213616588 | 刘青 | 315 | 81.8 | 69.58 | 非定向 |
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 2 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516437 | 裴文皎 | 344 | 83.4 | 73.91 | 非定向 |
|
|
2 | 103842211216373 | 贾鸿博 | 332 | 73.8 | 68.99 | 非定向 |
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路工程 |
本专业招生计划共 35 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213611527 | 余文晖 | 391 | 90.4 | 82.47 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213511458 | 陈嘉湧 | 393 | 87.4 | 81.68 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213311411 | 郑育鸿 | 391 | 87.4 | 81.42 | 非定向 |
|
|
4 | 103842211311378 | 徐大林 | 399 | 82.8 | 80.85 | 非定向 |
|
|
5 | 103842214311556 | 余伟胜 | 380 | 83.4 | 78.59 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213511517 | 苏瑜萍 | 376 | 84.4 | 78.42 | 非定向 |
|
|
7 | 103842212111392 | 温博翔 | 382 | 80 | 77.66 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213211402 | 刘丽敏 | 369 | 83.8 | 77.3 | 非定向 |
|
|
9 | 103842214211551 | 邵佳丽 | 366 | 82.2 | 76.35 | 非定向 |
|
|
10 | 103842214211548 | 梁察 | 362 | 83.4 | 76.25 | 非定向 |
|
|
11 | 103842213511426 | 江佳泉 | 356 | 85.6 | 76.24 | 非定向 |
|
|
12 | 103842213511515 | 孙游成 | 360 | 83.4 | 75.99 | 非定向 |
|
|
13 | 103842213511513 | 唐潮仙 | 354 | 85.6 | 75.98 | 非定向 |
|
|
14 | 103842211311382 | 张鹤译 | 368 | 80.2 | 75.91 | 非定向 |
|
|
15 | 103842213511425 | 范伟康 | 368 | 79.4 | 75.63 | 非定向 |
|
|
16 | 103842211311379 | 孙悦 | 363 | 81.2 | 75.61 | 非定向 |
|
|
17 | 103842215111582 | 张哲宁 | 374 | 76.2 | 75.29 | 非定向 |
|
|
18 | 103842213511441 | 戴祺峰 | 353 | 83 | 74.94 | 非定向 |
|
|
19 | 103842213511481 | 黄河川 | 346 | 83.2 | 74.1 | 非定向 |
|
|
20 | 103842215111591 | 张杰 | 360 | 77.4 | 73.89 | 非定向 |
|
|
21 | 103842213511509 | 江晟权 | 349 | 81.4 | 73.86 | 非定向 |
|
|
22 | 103842215011577 | 花永灿 | 362 | 76.4 | 73.8 | 非定向 |
|
|
23 | 103842213211400 | 周学成 | 352 | 77.8 | 72.99 | 非定向 |
|
|
24 | 103842211111371 | 黄鸿鑫 | 349 | 78.8 | 72.95 | 非定向 |
|
|
25 | 103842213711539 | 黄品炫 | 336 | 81.8 | 72.31 | 非定向 |
|
|
26 | 103842213511514 | 郑昱辰 | 320 | 87.6 | 72.26 | 非定向 |
|
|
27 | 103842212111388 | 邓桂芬 | 346 | 77.6 | 72.14 | 非定向 |
|
|
28 | 103842213511420 | 翁宏锦 | 336 | 77.6 | 70.84 | 非定向 |
|
|
29 | 103842213711536 | 黄哲 | 347 | 73.4 | 70.8 | 非定向 |
|
|
30 | 103842213611533 | 江彬彬 | 335 | 77.8 | 70.78 | 非定向 |
|
|
31 | 103842213511507 | 敖思音 | 341 | 74.8 | 70.51 | 非定向 |
|
|
32 | 103842216111598 | 王泽文 | 338 | 75.4 | 70.33 | 非定向 |
|
|
33 | 103842214211549 | 李波 | 333 | 75.2 | 69.61 | 非定向 |
|
|
34 | 103842213511446 | 王振宇 | 316 | 80.6 | 69.29 | 非定向 |
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:人工智能 |
本专业招生计划共 11 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516064 | 刘学辉 | 404 | 81 | 80.87 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213516070 | 刘涛铭 | 388 | 84.6 | 80.05 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213215943 | 彭世华 | 386 | 81.8 | 78.81 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213415981 | 杜杨 | 363 | 82.2 | 75.96 | 非定向 |
|
|
5 | 103842211215863 | 高晗 | 349 | 86.4 | 75.61 | 非定向 |
|
|
6 | 103842212115900 | 林晓琳 | 348 | 84.4 | 74.78 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213516042 | 李登海 | 360 | 79.6 | 74.66 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213616154 | 卢致成 | 355 | 80.4 | 74.29 | 非定向 |
|
|
9 | 103842213516051 | 范宣 | 351 | 79 | 73.28 | 非定向 |
|
|
10 | 103842213415996 | 汤琪 | 350 | 76.6 | 72.31 | 非定向 |
|
|
11 | 103842214416292 | 王泽程 | 332 | 71.8 | 68.29 | 非定向 |
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年硕士研究生拟录取名单 |
专业名称:新一代电子信息技术( 含量子技术等) |
本专业招生计划共 2 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842215016639 | 宋凌辉 | 364 | 84.8 | 77 | 非定向 |
|
|
2 | 103842214416634 | 段其涛 | 323 | 76.8 | 68.87 | 非定向 |
|
|
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2022年3月28日