beat365官方网站2022年博士研究生复试考核名单(二次报名)
国家集成电路产教融合创新平台光电信息工程专业2022年博士研究生复试考核名单 |
普通招生计划 5名,少民计划 0 名,对口支援计划 0 名。已录取直接攻博学生 0名,获得硕博连读资格学生0 名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038405262 | 童长栋 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 92.33 |
|
2 | 1038405355 | 陈梓乔 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 90.67 |
|
3 | 1038405264 | 何城城 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 90.33 |
|
4 | 1038405243 | 陈业韬 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 86.67 |
|
5 | 1038405288 | 周爽 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 86.00 |
|
6 | 1038405258 | 张继升 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 86.00 |
|
7 | 1038405286 | 蔡俊虎 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 80.33 |
|
8 | 1038405341 | 王浩然 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 70.33 |
|
9 | 1038405319 | 洪鼎谋 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 69.33 |
|
10 | 1038405198 | 殷彦华 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 68.67 |
|
国家集成电路产教融合创新平台集成电路科学与工程专业02方向2022年博士研究生复试考核名单 |
普通招生计划 2名,少民计划 0 名,对口支援计划 0 名。已录取直接攻博学生 0名,获得硕博连读资格学生0 名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038405145 | 林涵 | 集成电路科学与工程 | 02集成电路设计与EDA技术 | 92.50 |
|
2 | 1038405098 | 杨晓晓 | 集成电路科学与工程 | 02集成电路设计与EDA技术 | 92.50 |
|
3 | 1038405246 | 杨赛龙 | 集成电路科学与工程 | 02集成电路设计与EDA技术 | 88.00 |
|
4 | 1038405188 | 余福源 | 集成电路科学与工程 | 02集成电路设计与EDA技术 | 87.50 |
|
国家集成电路产教融合创新平台集成电路科学与工程专业04方向2022年博士研究生复试考核名单 |
普通招生计划 1名,少民计划 0 名,对口支援计划 0 名。已录取直接攻博学生 0名,获得硕博连读资格学生0 名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038405141 | 孙朋 | 集成电路科学与工程 | 04集成电路工艺与电子化学品 | 95.00 |
|
2 | 1038405223 | 李正政 | 集成电路科学与工程 | 04集成电路工艺与电子化学品 | 90.00 |
|
3 | 1038405185 | 唐家乐 | 集成电路科学与工程 | 04集成电路工艺与电子化学品 | 80.00 |
|
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2022年4月10日