厦门大学beat365官方网站2024年博士研究生拟录取名单(大陆地区)
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 录取 类别 | 学习 方式 | 院系所名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 1038403908 | 朱庆骐 | 84.50 | 90.00 | 90.00 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
2 | 1038403619 | 戴荣彬 | 84.00 | 89.60 | 89.60 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
3 | 1038403187 | 邵铭塬 | 83.00 | 89.20 | 89.20 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
4 | 1038404421 | 管文豪 | 86.00 | 88.80 | 88.80 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
5 | 1038404035 | 王汉捷 | 85.50 | 85.60 | 85.60 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
6 | 1038400299 | 佘凯 | 87.50 | 84.40 | 84.40 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 |
|
7 | 1038405009 | 葛诺薇 | 85.33 | 93.56 | 93.56 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
8 | 1038404903 | 吴泽君 | 86.17 | 91.18 | 91.18 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
9 | 1038402642 | 邓竟唯 | 81.67 | 90.99 | 90.99 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
10 | 1038401470 | 杨霖 | 86.67 | 89.77 | 89.77 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 |
|
11 | 1038402352 | 刘峰吉 | 79.50 | 89.56 | 89.56 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
12 | 1038403983 | 王莉娜 | 78.67 | 88.92 | 88.92 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
13 | 1038400539 | 张煜松 | 84.83 | 86.14 | 86.14 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 |
|
14 | 1038402776 | 朱文 | 84.67 | 85.64 | 85.64 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
15 | 1038402351 | 张仁主 | 88.63 | 92.95 | 92.95 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
16 | 1038405404 | 戴御荣 | 84.75 | 92.40 | 92.40 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
17 | 1038404367 | 郑立杰 | 81.25 | 91.30 | 91.30 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
18 | 1038404993 | 朱玲玉 | 87.50 | 90.90 | 90.90 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 |
|
19 | 1038402913 | 张恩铭 | 87.00 | 91.60 | 91.60 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
20 | 1038403957 | 朱云亭 | 85.40 | 91.20 | 91.20 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
21 | 1038403878 | 魏文杰 | 87.20 | 89.80 | 89.80 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
22 | 1038402390 | 王皓 | 80.80 | 87.00 | 87.00 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 |
|
23 | 1038400474 | 向小林 | 83.00 | 86.60 | 86.60 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 |
|
24 | 1038403808 | 杜志强 | 86.80 | 85.80 | 85.80 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
25 | 1038401974 | 马首道 | 80.60 | 84.80 | 84.80 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 |
|
26 | 1038404895 | 官鸿达 | 85.00 | 84.40 | 84.40 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
27 | 1038403630 | 林嘉隆 | 87.80 | 84.20 | 84.20 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
28 | 1038400864 | 郑泽寰 | 89.10 | 87.86 | 87.86 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 |
|
29 | 1038402363 | 朱嘉恒 | 88.30 | 87.71 | 87.71 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
30 | 1038401653 | 邱子澜 | 88.10 | 86.75 | 86.75 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 |
|
31 | 1038402393 | 徐赵庆 | 89.50 | 84.29 | 84.29 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
32 | 1038405384 | 周庆 | 92.60 | 84.43 | 84.43 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
|
33 | 1038402343 | 周韬 | 88.40 | 82.38 | 82.38 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
|
34 | 1038404301 | 陈新 | 88.90 | 81.29 | 81.29 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
35 | 1038401150 | 王伟 | 87.00 | 90.20 | 90.20 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 三安联合培养专项计划 |
36 | 1038401444 | 李敏华 | 88.30 | 86.00 | 86.00 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 |
|
37 | 1038401338 | 柴智 | 88.00 | 85.60 | 85.60 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 |
|
38 | 1038401417 | 郑元宇 | 84.70 | 84.60 | 84.60 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 三安联合培养专项计划 |
39 | 1038404842 | 刘超 | 79.40 | 81.40 | 81.40 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 三安联合培养专项计划 |
40 | 1038404670 | 周成祖 | 90.00 | 89.60 | 89.60 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 |
|
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2024年3月27日