关于beat365官方网站2024年硕士研究生第一志愿考生复试通知
关于beat365官方网站2024年硕士研究生第一志愿考生复试通知如下:
一、第一志愿硕士考生复试分数线
院系所名称 | 专业名称 | 总分 |
(132)电子工程系 | (080902)电路与系统 | 325 |
(132)电子工程系 | (0809Z2)光电工程 | 310 |
(132)电子工程系 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 333 |
(132)电子工程系 | (085408)光电信息工程 | 329 |
(084)电子科学系 | (070208)无线电物理 | 373 |
(084)电子科学系 | (080901)物理电子学 | 348 |
(084)电子科学系 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 |
(084)电子科学系 | (085410)人工智能 | 366 |
(084)电子科学系 | (140100)集成电路科学与工程 | 331 |
(320)微电子与集成电路系 | (080902)电路与系统 | 325 |
(320)微电子与集成电路系 | (080903)微电子学与固体电子学 | 323 |
(320)微电子与集成电路系 | (085403)集成电路工程 | 349 |
(320)微电子与集成电路系 | (085408)光电信息工程 | 333 |
(320)微电子与集成电路系 | (140100)集成电路科学与工程 | 317 |
(085)电磁声学研究院 | (080904)电磁场与微波技术 | 310 |
(085)电磁声学研究院 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 319 |
(085)电磁声学研究院 | (085403)集成电路工程 | 343 |
(085)电磁声学研究院 | (140100)集成电路科学与工程 | 315 |
(350)国家集成电路产教融合创新平台 | (085403)集成电路工程 | 334 |
(350)国家集成电路产教融合创新平台 | (085408)光电信息工程 | 315 |
说明:我院单科线与校线一致,校线单科线如下:
学科门类 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 |
一、学术型专业分数线 |
|
|
|
|
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 |
集成电路科学与工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 |
二、专业学位分数线 |
|
|
|
|
电子信息[0854] | 50 | 50 | 75 | 75 |
二、第一志愿硕士考生复试名单(含招生计划数)
见附件。
三、第一志愿硕士考生复试时间地点
1.复试时间
时间 | 事项 |
3月26日8:50-9:00 | 同等学力考生报到、资格审查 |
3月26日9:00-12:00;14:30-17:30 | 同等学力考生加试 |
3月27日14:00-15:00 | 报到、资格审查 |
3月27日15:30-17:30 | 笔试 |
3月28日9:30开始 | 面试 |
4月1日前 | 公布复试排名和拟录取名单 |
4月15日前 | 寄送体检报告 |
说明:
(1)笔试。考生凭本人的身份证、准考证在每场考试开考前20分钟开始进场参加考试;开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试;终考前15分钟内,考生不得上卫生间。同等学力考生需加试2门笔试,还需要和其他考生一起笔试、面试。
(2)面试。考生凭本人的身份证、准考证,提前40分钟进行签到、抽面试顺序。
2. 复试地点
招生单位 | 资格审核报到 笔试地点 | 面试候考室 |
电子工程系 | 学武楼(1号楼)A107 | 学武楼(1号楼)B313 |
电子科学系 | 学武楼(1号楼)A204 | 学武楼(1号楼)A401 |
微电子与 集成电路系 | 学武楼(1号楼)B413 | 学武楼(1号楼)B412 |
电磁声学研究院 | 学武楼(1号楼)B507 | 学武楼(1号楼)A401 |
国家集成电路产教融合创新平台 | 学武楼(1号楼)C302 | 集成电路工程专业:学武楼(1号楼)B505 光电信息工程专业:学武楼(1号楼)B313 |
同等学力资格审核、报到、加试地点 | 南存钿楼A508 |
说明:
(1)考生先到候考室进行抽签确定面试顺序。
(2)复试地点为厦门大学翔安校区。
(3)进入校园,需刷身份证进行人脸识别进入。
四、其他未尽事宜见《beat365官方网站2024年硕士研究生复试录取工作实施细则》 /info/1018/19999.htm
2-我院2024年第一志愿硕士研究生复试名单.zip
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2024年3月23日