beat365官方网站2023年硕士研究生调剂复试名单
现公布我院2023年硕士研究生调剂复试名单如下:
电子工程系2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (0809Z2)光电工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共14人,已录取推免生3人,已录取一志愿考生5人,剩余调剂计划6人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 105333345906265 | 贾婷婷 | 69 | 62 | 90 | 116 | 337 | 非定向 |
|
2 | 102483122318720 | 杨淳 | 67 | 65 | 84 | 135 | 351 | 非定向 |
|
3 | 103353000912171 | 高硕胤 | 50 | 57 | 134 | 139 | 380 | 非定向 |
|
4 | 106113013080297 | 周振杰 | 82 | 68 | 83 | 122 | 355 | 非定向 |
|
5 | 101453000001478 | 李湉湉 | 68 | 69 | 92 | 114 | 343 | 非定向 |
|
6 | 106143085408933 | 陈芯蝶 | 71 | 64 | 83 | 134 | 352 | 非定向 |
|
7 | 106143085407098 | 刘小亮 | 75 | 68 | 98 | 136 | 377 | 非定向 |
|
8 | 104863652017404 | 熊成刚 | 82 | 64 | 79 | 122 | 347 | 非定向 |
|
9 | 106143085405372 | 熊剑飞 | 70 | 60 | 98 | 128 | 356 | 非定向 |
|
10 | 103583210002164 | 杨澍 | 75 | 63 | 102 | 129 | 369 | 非定向 |
|
11 | 103353000930170 | 姚永康 | 74 | 67 | 126 | 106 | 373 | 非定向 |
|
12 | 103353000931089 | 徐凯琦 | 73 | 64 | 109 | 102 | 348 | 非定向 |
|
电子工程系2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生4人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213517530 | 胡永禧 | 89 | 62 | 131 | 123 | 405 | 非定向 |
|
2 | 102863410518509 | 白恩浩 | 69 | 60 | 116 | 129 | 374 | 非定向 |
|
3 | 105333430411992 | 林天翊 | 83 | 64 | 118 | 127 | 392 | 非定向 |
|
4 | 104863212021744 | 吴坤 | 82 | 68 | 132 | 92 | 374 | 非定向 |
|
5 | 910023420101327 | 何苇 | 84 | 75 | 149 | 137 | 445 | 非定向 |
|
6 | 104863207004908 | 吕欣霖 | 73 | 68 | 133 | 101 | 375 | 非定向 |
|
7 | 102863611222262 | 孙鹏 | 72 | 69 | 114 | 121 | 376 | 非定向 |
|
电子工程系2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共36人,已录取推免生6人,已录取一志愿考生15人,剩余调剂计划15人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213717579 | 合崇元 | 79 | 61 | 124 | 119 | 383 | 非定向 |
|
2 | 105583766113671 | 李东芳 | 78 | 70 | 100 | 138 | 386 | 非定向 |
|
3 | 100563005510822 | 吴奕卓 | 68 | 65 | 105 | 119 | 357 | 非定向 |
|
4 | 103843213517505 | 游坤华 | 86 | 65 | 143 | 134 | 428 | 非定向 |
|
5 | 103843213317353 | 黄昕悦 | 82 | 63 | 123 | 116 | 384 | 非定向 |
|
6 | 103353000928368 | 张宇轩 | 61 | 67 | 95 | 125 | 348 | 非定向 |
|
7 | 106103085800032 | 徐骥骜 | 75 | 53 | 150 | 130 | 408 | 非定向 |
|
8 | 103843213517439 | 曹炜 | 88 | 74 | 113 | 108 | 383 | 非定向 |
|
9 | 103843216117753 | 刘佳磊 | 79 | 59 | 105 | 124 | 367 | 非定向 |
|
10 | 103353000926450 | 王擎天 | 63 | 60 | 100 | 127 | 350 | 非定向 |
|
11 | 106113511080917 | 杨卓明 | 83 | 74 | 110 | 105 | 372 | 非定向 |
|
12 | 103843213217338 | 杨霄 | 77 | 64 | 142 | 92 | 375 | 非定向 |
|
13 | 104873000144015 | 张子阳 | 75 | 68 | 131 | 84 | 358 | 非定向 |
|
14 | 103843213617543 | 胡兵柏 | 72 | 68 | 128 | 114 | 382 | 非定向 |
|
15 | 103843212217310 | 温锴 | 84 | 63 | 105 | 133 | 385 | 非定向 |
|
16 | 106983220710511 | 张瑞辰 | 77 | 73 | 103 | 103 | 356 | 非定向 |
|
17 | 103843213517441 | 翁晓彬 | 82 | 67 | 121 | 109 | 379 | 非定向 |
|
18 | 102843212321173 | 黄磊 | 83 | 60 | 124 | 98 | 365 | 非定向 |
|
19 | 103843213512377 | 匡辉 | 74 | 63 | 135 | 97 | 369 | 非定向 |
|
20 | 105333430413986 | 廖采璇 | 86 | 62 | 122 | 84 | 354 | 非定向 |
|
21 | 103843213517501 | 陈廖为 | 79 | 71 | 106 | 110 | 366 | 非定向 |
|
22 | 104863207004901 | 马俊杰 | 73 | 58 | 120 | 105 | 356 | 非定向 |
|
23 | 102483122300558 | 蒋铁基 | 86 | 65 | 80 | 125 | 356 | 非定向 |
|
24 | 103843213617553 | 李超 | 80 | 70 | 108 | 119 | 377 | 非定向 |
|
25 | 106983220710535 | 谭铃川 | 79 | 68 | 96 | 105 | 348 | 非定向 |
|
26 | 106983611106335 | 耿睿江 | 82 | 70 | 114 | 88 | 354 | 非定向 |
|
27 | 106113511080823 | 陈海洋 | 73 | 64 | 123 | 119 | 379 | 非定向 |
|
28 | 102843211519368 | 隋晶 | 77 | 50 | 119 | 118 | 364 | 非定向 |
|
29 | 106983443516269 | 卢敏 | 86 | 66 | 112 | 123 | 387 | 非定向 |
|
30 | 106983611217694 | 冯奕璇 | 83 | 67 | 96 | 109 | 355 | 非定向 |
|
31 | 106103085400677 | 杨倪 | 77 | 57 | 117 | 126 | 377 | 非定向 |
|
32 | 103843214117625 | 张静怡 | 79 | 69 | 131 | 95 | 374 | 非定向 |
|
33 | 102843212321350 | 杨硕 | 73 | 65 | 127 | 109 | 374 | 非定向 |
|
34 | 103843213517486 | 林晨 | 84 | 69 | 102 | 113 | 368 | 非定向 |
|
35 | 103843213217322 | 孙玮涵 | 88 | 63 | 113 | 115 | 379 | 非定向 |
|
36 | 106113512080254 | 鲁裕民 | 81 | 71 | 121 | 131 | 404 | 非定向 |
|
37 | 104863207015478 | 胡洪朔 | 66 | 67 | 136 | 86 | 355 | 非定向 |
|
38 | 106983611106756 | 杨宸 | 85 | 64 | 98 | 99 | 346 | 非定向 |
|
39 | 106143085406648 | 杨子彧 | 71 | 66 | 109 | 136 | 382 | 非定向 |
|
40 | 100013000170916 | 郭楠 | 60 | 54 | 110 | 136 | 360 | 非定向 |
|
电子科学系2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(070208)无线电物理 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共5人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103353000923379 | 张梦雪 | 71 | 63 | 105 | 96 | 335 | 非定向 |
|
2 | 103353000927151 | 陈翔 | 70 | 67 | 137 | 108 | 382 | 非定向 |
|
3 | 105323432306789 | 徐泽宇 | 64 | 61 | 106 | 118 | 349 | 非定向 |
|
4 | 104863202014585 | 蔡佳强 | 64 | 63 | 116 | 110 | 353 | 非定向 |
|
5 | 103353000930277 | 肖云霄 | 61 | 67 | 106 | 111 | 345 | 非定向 |
|
6 | 105323360107236 | 熊煜彬 | 51 | 55 | 127 | 119 | 352 | 非定向 |
|
7 | 103353000931016 | 秦浩铭 | 64 | 69 | 116 | 89 | 338 | 非定向 |
|
8 | 103843213514107 | 郑歌轶 | 80 | 68 | 102 | 88 | 338 | 非定向 |
|
9 | 102843212205616 | 卢焕然 | 76 | 69 | 146 | 95 | 386 | 非定向 |
|
10 | 103583210005893 | 郭昱承 | 68 | 66 | 77 | 143 | 354 | 非定向 |
|
11 | 100273218160258 | 李夏彬 | 61 | 55 | 102 | 137 | 355 | 非定向 |
|
12 | 103353000926042 | 乔旭阳 | 56 | 67 | 149 | 112 | 384 | 非定向 |
|
13 | 103353000925600 | 王航天 | 69 | 65 | 145 | 114 | 393 | 非定向 |
|
14 | 103843213514123 | 江国强 | 61 | 71 | 107 | 127 | 366 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共20人,已录取推免生3人,已录取一志愿考生11人,剩余调剂计划6人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 105583772113460 | 周思佳 | 79 | 80 | 84 | 108 | 351 | 非定向 |
|
2 | 106143085411380 | 魏驰 | 62 | 63 | 117 | 109 | 351 | 非定向 |
|
3 | 105613111012842 | 代和韬 | 78 | 71 | 115 | 117 | 381 | 非定向 |
|
4 | 102693999919530 | 高泽原 | 77 | 59 | 121 | 89 | 346 | 非定向 |
|
5 | 104873000140877 | 王治中 | 51 | 64 | 113 | 118 | 346 | 非定向 |
|
6 | 102863420819591 | 王志远 | 73 | 64 | 87 | 144 | 368 | 非定向 |
|
7 | 102463512418772 | 王珩博 | 73 | 65 | 105 | 104 | 347 | 非定向 |
|
8 | 103843213612165 | 李善源 | 81 | 61 | 126 | 81 | 349 | 非定向 |
|
9 | 106143085404621 | 张琳琪 | 81 | 63 | 114 | 88 | 346 | 非定向 |
|
10 | 105323351210317 | 赖林飞 | 83 | 70 | 95 | 98 | 346 | 非定向 |
|
11 | 102133000005172 | 卢雄 | 73 | 71 | 117 | 133 | 394 | 非定向 |
|
12 | 105583762113300 | 文嘉豪 | 77 | 69 | 123 | 102 | 371 | 非定向 |
|
13 | 106113511080891 | 周霖 | 78 | 67 | 122 | 126 | 393 | 非定向 |
|
14 | 106113512080361 | 陈跃洋 | 77 | 59 | 102 | 119 | 357 | 非定向 |
|
15 | 102863510121486 | 李青林 | 61 | 51 | 122 | 122 | 356 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(140100)集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共14人,已录取推免生2人,已录取一志愿考生2人,剩余调剂计划10人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 106143140100520 | 李进 | 59 | 61 | 100 | 100 | 320 | 非定向 |
|
2 | 103843213517176 | 陈永健 | 69 | 62 | 121 | 100 | 352 | 非定向 |
|
3 | 100073000014732 | 李嘉诚 | 66 | 59 | 111 | 120 | 356 | 非定向 |
|
4 | 103843214117209 | 向悦绮 | 59 | 63 | 108 | 113 | 343 | 非定向 |
|
5 | 107013611300291 | 张佳哲 | 53 | 66 | 84 | 127 | 330 | 非定向 |
|
6 | 100073000014742 | 方明超 | 57 | 51 | 108 | 99 | 315 | 非定向 |
|
7 | 103843213717201 | 牟绍文 | 54 | 60 | 118 | 106 | 338 | 非定向 |
|
8 | 102863361517006 | 赖泽欣 | 73 | 66 | 109 | 106 | 354 | 非定向 |
|
9 | 100073000014728 | 毕鸿翔 | 55 | 58 | 99 | 113 | 325 | 非定向 |
|
10 | 103843216117257 | 刘浩琪 | 63 | 68 | 95 | 110 | 336 | 非定向 |
|
11 | 100013001000044 | 王靓 | 65 | 62 | 88 | 107 | 322 | 非定向 |
|
12 | 100073000014730 | 孟令森 | 74 | 60 | 102 | 113 | 349 | 非定向 |
|
13 | 102863111006228 | 徐宁宁 | 82 | 65 | 71 | 120 | 338 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(080904)电磁场与微波技术 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生1人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213517173 | 周洋 | 58 | 68 | 140 | 72 | 338 | 非定向 |
|
2 | 102863370217445 | 徐庚辰 | 79 | 71 | 87 | 119 | 356 | 非定向 |
|
3 | 102863348716216 | 朱丽丽 | 60 | 60 | 100 | 122 | 342 | 非定向 |
|
4 | 103353000902489 | 杨韧淇 | 60 | 68 | 105 | 128 | 361 | 非定向 |
|
5 | 102863360816887 | 胡俊逸 | 61 | 67 | 91 | 126 | 345 | 非定向 |
|
6 | 105613214413788 | 刘辉龙 | 58 | 61 | 108 | 125 | 352 | 非定向 |
|
7 | 102863420219407 | 丘浩洋 | 72 | 66 | 84 | 132 | 354 | 非定向 |
|
8 | 102863320202586 | 柴敏佳 | 59 | 65 | 111 | 130 | 365 | 非定向 |
|
9 | 102473220708928 | 戴承良 | 76 | 58 | 115 | 110 | 359 | 非定向 |
|
10 | 102863320202545 | 周子哲 | 79 | 69 | 96 | 121 | 365 | 非定向 |
|
11 | 106143085413808 | 姜龙浩 | 77 | 63 | 108 | 118 | 366 | 非定向 |
|
12 | 144303138000130 | 谢嘉豪 | 52 | 65 | 128 | 123 | 368 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:(140100)集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共9人,已录取推免生5人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划4人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213517171 | 刘敏 | 56 | 65 | 113 | 108 | 342 | 非定向 |
|
2 | 103843213417142 | 卞英豪 | 71 | 56 | 102 | 124 | 353 | 非定向 |
|
3 | 102863135007059 | 袁祥国 | 71 | 64 | 94 | 95 | 324 | 非定向 |
|
4 | 103843215017245 | 林震杰 | 74 | 72 | 95 | 114 | 355 | 非定向 |
|
国家集成电路产教融合创新平台2023年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共13人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生8人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213617568 | 毛文浩 | 73 | 62 | 112 | 130 | 377 | 非定向 |
|
2 | 103843213212046 | 林雅瑜 | 89 | 67 | 93 | 96 | 345 | 非定向 |
|
3 | 102863320202734 | 孟展 | 79 | 70 | 89 | 108 | 346 | 非定向 |
|
4 | 102863320202579 | 朱慜琪 | 55 | 63 | 120 | 110 | 348 | 非定向 |
|
5 | 102873210406363 | 王润禾 | 77 | 69 | 100 | 121 | 367 | 非定向 |
|
6 | 103843213417375 | 张心成 | 78 | 57 | 101 | 131 | 367 | 非定向 |
|
7 | 104973400340789 | 董天晴 | 76 | 63 | 110 | 112 | 361 | 非定向 |
|
8 | 100133059010266 | 李星宇 | 56 | 59 | 117 | 120 | 352 | 非定向 |
|
9 | 106983321111178 | 傅艺俊 | 85 | 64 | 107 | 108 | 364 | 非定向 |
|
10 | 102933210301093 | 徐海航 | 66 | 61 | 92 | 141 | 360 | 非定向 |
|
11 | 103843213517436 | 黄河 | 84 | 77 | 99 | 86 | 346 | 非定向 |
|
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2023年4月7日