beat365官方网站2023年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)
现公布我院2023年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)如下:
电子工程系 2023年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
本专业招生计划共 3 人 |
已录取推免生 2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843213311968 | 黄煜淮 | 350 | 80.85 | 74.34 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:0809Z2光电工程 |
本专业招生计划共 14 人 |
已录取推免生 3 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843213217768 | 刘亚龙 | 359 | 85 | 77.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213617781 | 董跨 | 352 | 82.3 | 75.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843212317767 | 刘思源 | 342 | 84.5 | 74.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843214517784 | 靳雨衡 | 327 | 81.7 | 71.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213517779 | 修伟翔 | 326 | 80.1 | 71.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
本专业招生计划共 36 人 |
已录取推免生 6 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843214417875 | 罗泽佳 | 384 | 85.2 | 80.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843215217880 | 陈佳佳 | 351 | 88 | 77.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843214417870 | 招泳彤 | 359 | 84.6 | 76.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843214417873 | 刘江 | 361 | 81.7 | 76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843211417794 | 景一玮 | 354 | 82.9 | 75.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213517831 | 余鹏 | 357 | 81.8 | 75.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213517830 | 林聿端 | 358 | 81.3 | 75.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213517820 | 杨堃珉 | 358 | 80.5 | 75.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843214417877 | 唐俊辉 | 342 | 84.7 | 74.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103843214317867 | 王飞帆 | 353 | 78.5 | 73.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103843213517819 | 李世卓 | 343 | 80.3 | 73.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103843214417874 | 李健铨 | 329 | 81.7 | 72.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103843214417869 | 卢兆坤 | 331 | 77.9 | 70.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103843214217866 | 周杨 | 326 | 76.3 | 69.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103843212117796 | 蒋兵 | 328 | 71.6 | 68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电子科学系 2023年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080901物理电子学 |
本专业招生计划共 9 人 |
已录取推免生 5 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843211417123 | 湛哲 | 402 | 74.23 | 77.93 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213517166 | 戴珏泓 | 364 | 82.33 | 76.61 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843214317228 | 刘强新 | 347 | 75.27 | 71.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213517182 | 陈涛 | 332 | 79.67 | 71.71 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
本专业招生计划共 22 人(含3个嘉庚学院联合培养计划;1个工程硕士培养专项计划) |
已录取推免生 9 人(1个工程硕士培养专项计划) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213517512 | 黄羽菲 | 423 | 76.37 | 81.31 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213517459 | 李凯龙 | 389 | 83.33 | 80.01 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843213217321 | 樊翼天 | 405 | 77.53 | 79.61 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213517452 | 陈姿 | 380 | 83.17 | 78.87 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213517411 | 项明辉 | 409 | 72.1 | 77.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843214117615 | 牛裕熙 | 381 | 77.27 | 76.63 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843211217279 | 郑炜煜 | 386 | 72.93 | 75.49 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213317368 | 高林嘉 | 373 | 76.33 | 75.29 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843213217334 | 叶祥龙 | 369 | 77.33 | 75.21 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103843216117756 | 勇皓天 | 382 | 72.7 | 74.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103843214417700 | 姚信哲 | 366 | 70.53 | 72.13 | 全日制 | 非定向 |
| 嘉庚学院联合培养计划 |
12 | 103843214417672 | 郑浩麟 | 359 | 71.1 | 71.52 | 全日制 | 非定向 |
| 嘉庚学院联合培养计划 |
13 | 103843212217311 | 许忠炜 | 373 | 66.8 | 71.48 | 全日制 | 非定向 |
| 嘉庚学院联合培养计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085410人工智能 |
本专业招生计划共 27 人(含3个嘉庚学院联合培养计划) |
已录取推免生 7 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843214417703 | 王铭炜 | 430 | 80.43 | 83.77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843214117611 | 寨志达 | 431 | 76.73 | 82.41 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843213517491 | 谢子煜 | 401 | 83.17 | 81.39 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213217347 | 朱江 | 409 | 76.07 | 79.51 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213417382 | 田翊辰 | 402 | 76.73 | 78.93 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213517474 | 罗云姝 | 388 | 80.27 | 78.67 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843211317286 | 郑皓烨 | 362 | 88 | 78.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213517494 | 生浚博 | 406 | 73.1 | 77.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843213217343 | 张志杰 | 397 | 75.47 | 77.83 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103843213217327 | 蔡诗芮 | 406 | 71.67 | 77.39 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103843213517464 | 柯珊荣 | 382 | 76.43 | 76.41 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103843213617548 | 管讯 | 400 | 71 | 76.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103843213517477 | 林宙光 | 369 | 79.2 | 75.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103843213517418 | 洪伽 | 361 | 81.2 | 75.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103843212217312 | 陈劲宇 | 373 | 76.83 | 75.49 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103843213517516 | 李泽宇 | 361 | 79.83 | 75.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103843213517420 | 陈龙翔 | 382 | 72.9 | 75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103843213317350 | 蒋玲 | 388 | 70.83 | 74.89 | 全日制 | 非定向 |
| 嘉庚学院联合培养计划 |
19 | 103843213517481 | 王浩宇 | 375 | 74.37 | 74.75 | 全日制 | 非定向 |
| 嘉庚学院联合培养计划 |
20 | 103843215017725 | 罗凌 | 368 | 75.23 | 74.25 | 全日制 | 非定向 |
| 嘉庚学院联合培养计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
本专业招生计划共 11 人 |
已录取推免生 4 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213517186 | 郑皓文 | 381 | 78.97 | 77.31 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213517183 | 王耀鸿 | 367 | 80.77 | 76.35 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843214417233 | 廖锦鸿 | 356 | 79.13 | 74.37 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843214217217 | 刘思扬 | 362 | 77 | 74.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843216117260 | 林丽婉 | 370 | 73.37 | 73.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213517174 | 陈锦涛 | 378 | 69.77 | 73.27 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213517185 | 林迈迦 | 379 | 68.67 | 72.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2023年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
本专业招生计划共 3 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843212311962 | 黄水平 | 357 | 80.3 | 74.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843212311963 | 孙庆宣 | 345 | 82 | 74.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843215111991 | 肖祖煦 | 362 | 75.6 | 73.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程(普通计划) |
本专业招生计划共 10 人 |
已录取推免生 2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843213512096 | 吴艺雄 | 381 | 81.65 | 78.38 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213512158 | 林晓峰 | 373 | 77.35 | 75.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843213512111 | 廉梦婷 | 341 | 84.3 | 74.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213512121 | 范天洋 | 370 | 75.5 | 74.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213512106 | 韩欣 | 358 | 78.65 | 74.42 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213512125 | 罗明 | 343 | 81.85 | 73.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213512080 | 程达 | 354 | 70.1 | 70.52 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213712179 | 王钰皓 | 340 | 74.1 | 70.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程(少民骨干计划) |
本专业招生计划共 1人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843215012262 | 隆天壕 | 336 | 67.6 | 67.36 | 全日制 | 定向 | 重庆市教育委员会民族教育处 | 少民骨干专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
本专业招生计划共 20 人 |
已录取推免生 3 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843214119950 | 段竞峰 | 390 | 85 | 80.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213519936 | 徐豪 | 368 | 91.2 | 80.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843214419956 | 莫哲 | 385 | 83 | 79.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213519942 | 黄永鹏 | 373 | 86.2 | 79.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213519927 | 林颖祯 | 370 | 86.8 | 79.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213519939 | 夏雨冰 | 376 | 80.4 | 77.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213519943 | 陈文锋 | 366 | 81.4 | 76.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213719948 | 赵志远 | 343 | 87.2 | 76.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843213519938 | 田雅君 | 343 | 83 | 74.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103843214219952 | 祝垒 | 338 | 83 | 73.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103843215019959 | 吕雪锋 | 330 | 71.2 | 68.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
本专业招生计划共 14 人 |
已录取推免生 2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843212319907 | 孙若婷 | 325 | 84 | 72.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843214419917 | 谭孝民 | 350 | 72.6 | 71.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院 2023年硕士研究生拟录取名单 |
|
专业代码和专业名称:070208无线电物理 |
|
本专业招生计划共 1 人 |
|
已录取推免生 0 人 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
|
1 | 103843213518269 | 卢俊辰 | 347 | 68.5 | 69.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
本专业招生计划共 15 人(含1个工程硕士培养专项计划) |
|
已录取推免生 8 人(含1个工程硕士培养专项计划) |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
|
1 | 103843213517493 | 徐紫茵 | 384 | 81.7 | 78.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
2 | 103843211117274 | 陈定坤 | 389 | 77.2 | 77.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
3 | 103843213217344 | 罗富成 | 399 | 72.7 | 76.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
4 | 103843213517511 | 陈霆俊 | 395 | 71.3 | 75.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
5 | 103843213717585 | 宋雨亭 | 392 | 71.3 | 75.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
6 | 103843213517513 | 张行健 | 371 | 69.1 | 72.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
7 | 103843214617718 | 白毅腾 | 391 | 62.2 | 71.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
|
本专业招生计划共 14 人 |
|
已录取推免生 2 人 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
|
1 | 103843213517442 | 林特榕 | 414 | 87.53 | 84.69 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
2 | 103843213317360 | 伍文杰 | 407 | 79.87 | 80.79 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
3 | 103843213417389 | 王澄 | 391 | 82.57 | 79.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
4 | 103843213517479 | 施明杰 | 396 | 79.43 | 79.29 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
5 | 103843214417679 | 曾华勇 | 437 | 65.73 | 78.73 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
6 | 103843213617541 | 余茂林 | 417 | 70.7 | 78.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
7 | 103843213517471 | 刘学铜 | 392 | 75.93 | 77.41 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
8 | 103843213517419 | 金蓉婷 | 400 | 71.5 | 76.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
9 | 103843214417690 | 李子豪 | 402 | 70.87 | 76.59 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
10 | 103843211117273 | 孟亦寒 | 403 | 69.83 | 76.29 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
11 | 103843213517451 | 王泽楷 | 428 | 61.9 | 76.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
12 | 103843213517489 | 庄志晨 | 391 | 72.57 | 75.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2023年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
本专业招生计划共 38 人(含3个先进技术联合培养专项计划) |
已录取推免生 13 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843213212048 | 葛钰洁 | 426 | 88.9 | 86.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213212039 | 徐睿 | 425 | 72.3 | 79.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843214312222 | 王雅彤 | 396 | 76.8 | 78.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843215012263 | 雷俊华 | 368 | 83.53 | 77.57 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843214112198 | 杜晨 | 396 | 74.9 | 77.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213512118 | 官鸿达 | 388 | 76.87 | 77.31 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213512095 | 陈志庄 | 370 | 81.23 | 76.89 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213712178 | 陈健澍 | 353 | 86.27 | 76.87 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843214212208 | 刘众 | 355 | 85.33 | 76.73 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103843214112191 | 周帅波 | 397 | 72.5 | 76.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103843214312226 | 严枢涛 | 378 | 76.9 | 76.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103843213312054 | 叶浩然 | 372 | 75.93 | 75.01 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103843213512104 | 黄豪 | 378 | 74.1 | 75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103843213112031 | 熊化欣 | 381 | 72.3 | 74.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103843213512145 | 邓权 | 359 | 77.8 | 74.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103843213212049 | 郑凯航 | 362 | 76.83 | 74.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103843214412250 | 叶智侨 | 370 | 73.33 | 73.73 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103843213112030 | 刘雨轩 | 374 | 71.9 | 73.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103843213512131 | 黄纪文 | 354 | 77.28 | 73.39 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103843213612167 | 宋志华 | 371 | 70.9 | 72.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103843214112190 | 卢尔豪 | 359 | 73.8 | 72.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103843213212040 | 詹鸿儒 | 370 | 69.8 | 72.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103843213512136 | 陈为军 | 349 | 71.8 | 70.6 | 全日制 | 非定向 |
| 先进技术联合培养专项计划 |
24 | 103843213612173 | 郭林 | 351 | 69.8 | 70.04 | 全日制 | 非定向 |
| 先进技术联合培养专项计划 |
25 | 103843213612170 | 董雪辉 | 372 | 62.1 | 69.48 | 全日制 | 非定向 |
| 先进技术联合培养专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
本专业招生计划共 13 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103843213717860 | 张烁 | 389 | 82.7 | 79.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213217797 | 万家铭 | 366 | 81.3 | 76.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843211517795 | 万铭赫 | 353 | 83.3 | 75.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213617858 | 刘宇 | 367 | 76.9 | 74.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213517840 | 纪晓锬 | 344 | 77.9 | 72.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843214217865 | 熊宗宇 | 347 | 76 | 72.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843211217787 | 叶偲雨 | 321 | 80.3 | 70.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213617853 | 危正 | 341 | 73.4 | 70.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2023年4月4日