beat365官方网站2023年推荐免试研究生拟录取名单公示
现公布我院2023年推荐免试研究生拟录取名单,最终以厦门大学招生办公室网站公布为准。
序号 | 姓名 | 拟录取层次 | 拟录取单位 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 |
1 | 李王杰 | 硕士 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 |
2 | 罗龙杰 | 硕士 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 |
3 | 侯永杰 | 硕士 | 电子工程系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
4 | 吴岳 | 硕士 | 电子工程系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
5 | 杜祎寒 | 硕士 | 电子工程系 | 0809Z2 | 光电工程 |
6 | 李朝阳 | 硕士 | 电子工程系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
7 | 何明玥 | 硕士 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
8 | 刘汶钊 | 硕士 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
9 | 谢泓鑫 | 硕士 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
10 | 王颢潼 | 硕士 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
11 | 卢国栋 | 硕士 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
12 | 高帅华 | 硕士 | 电子工程系 | 0809Z2 | 光电工程 |
13 | 詹宗毅 | 硕士 | 电子工程系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
14 | 韩幸 | 硕士 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
15 | 肖贺 | 硕士 | 电子工程系 | 0809Z2 | 光电工程 |
16 | 谭然 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
17 | 刘华欣 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
18 | 李岩铎 | 硕士 | 电子科学系 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
19 | 黄萍 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
20 | 熊凯 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
21 | 王淑慧 | 硕士 | 电子科学系 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
22 | 王伊婧 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
23 | 刘潮兴 | 硕士 | 电子科学系 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
24 | 吴圣 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
25 | 叶欣滢 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
26 | 陈泓宇 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
27 | 何文杰 | 硕士 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 |
28 | 林巧灵 | 硕士 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 |
29 | 黄俊淇 | 硕士 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 |
30 | 杨舒敏 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
31 | 黄剑陵 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
32 | 鲁逸夫 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
33 | 郑宇琛 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
34 | 陈文翰 | 硕士 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 |
35 | 朱泽域 | 硕士 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 |
36 | 陈漩楚 | 直博生 | 电子科学系 | 080900 | 电子科学与技术 |
37 | 罗彦昊 | 硕士 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 |
38 | 张悦斌 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
39 | 管飞强 | 硕士 | 电子科学系 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
40 | 邱梦洁 | 硕士 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
41 | 黄鍵昕 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
42 | 邹志杰 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 085408 | 光电信息工程 |
43 | 吴宇凌 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 085403 | 集成电路工程 |
44 | 沈诗艺 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
45 | 王锐 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 085408 | 光电信息工程 |
46 | 维丽斯 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 |
47 | 王宇捷 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 085403 | 集成电路工程 |
48 | 颜婉怡 | 硕士 | 微电子与集成电路系 | 085408 | 光电信息工程 |
49 | 林永祥 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
50 | 王宇斌 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
51 | 郑潇 | 直博生 | 电磁声学研究院 | 080900 | 电子科学与技术 |
52 | 蔡伟斌 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
53 | 王星云 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
54 | 闫琳 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
55 | 毕家泽 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
56 | 曾丽煌 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
57 | 刘广超 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
58 | 杨舒雅 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
59 | 黄添豪 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
60 | 周成凤 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 140100 | 集成电路科学与工程 |
61 | 杨勋婷 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
62 | 杜康帅 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085403 | 集成电路工程 |
63 | 李永帅 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085403 | 集成电路工程 |
64 | 林泰宇 | 硕士 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
65 | 张煜昊 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
66 | 蔡少雄 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
67 | 刘凤斌 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
68 | 罗阳 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
69 | 郭伟淞 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
70 | 李尧 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
71 | 何佳宁 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
72 | 蔡权城 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
73 | 曹成艺 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
74 | 蒋健 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
75 | 郭明月 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
76 | 李成成 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
77 | 徐正立 | 硕士 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 |
厦门大学beat365官方网站
(国家示范性微我院)
2022年10月5日