beat365官方网站
关于2023年转专业拟录取名单的公示
根据《关于2023年转专业工作安排的通知》(〔2023〕厦大教14号)和《beat365官方网站转专业工作细则(2023版)》,经学生申请、材料初审、面试评审、学院党政联席会议研究等有关程序,现将2023年转专业拟录取名单予以公示,公示期为4月21日至4月27日。若有异议请于公示期通过来电等方式实名向我院转专业工作小组反映。
学院转专业工作小组:0592-2188025
地址:翔安校区南存钿楼A407室
附件:beat365官方网站2023年转专业拟录取名单
beat365官方网站
2023年4月21日
附件:beat365官方网站2023年转专业拟录取名单
beat365官方网站2023年转专业拟录取名单 |
拟转入专业 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 所在专业 |
电子信息工程 | 37520222204736 | 郁明彬 | 环境与生态学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
37520222204641 | 陈嵩怡 | 环境与生态学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
37520222204748 | 周奕杰 | 环境与生态学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
37520222204584 | 谭智文 | 海洋与地球学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
37520222204745 | 郑伊韬 | 环境与生态学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
34520222201025 | 刘晓楠 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
37520222204570 | 欧阳玥 | 海洋与地球学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
32420222202046 | 谢燚铭 | 能源学院 | 能源动力类 |
34520222200870 | 陈昱霏 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
37520222204604 | 熊峰伟 | 海洋与地球学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
37520222204634 | 宝 乐 | 环境与生态学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
36720222203995 | 王魏佳 | 生命科学学院 | 理科试验班 (生命科学与医学类) |
集成电路设计与集成系统 | 37520222204556 | 林灼莹 | 海洋与地球学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
34520222200911 | 郭震坤 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
36720222204005 | 吴宇森 | 生命科学学院 | 理科试验班 (生命科学与医学类) |
34520222201160 | 杨大日 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
34520222200901 | 高财敏 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
电子信息科学与技术 | 34520222201054 | 潘霆浪 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
25120222201356 | 叶子奕 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
25120222201349 | 魏可凡 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
25120222201316 | 陈荣琪 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
微电子科学与工程 | 37520222204638 | 陈明梵 | 环境与生态学院 | 理科试验班 (海洋生态环境类) |
34520222201026 | 刘笑童 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
注:以上排序不分先后。