各位考生:
根据您的初试成绩,经研究决定同意您参加厦门大学电磁声学研究院2018年的研究生复试。复试安排已出,请认真准备。
电磁声学研究院2018年第一志愿报考硕士研究生复试名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考专业 | 报考类别 |
1 | 103848213212346 | 邱锦林 | 65 | 73 | 110 | 116 | 364 | 电磁场与微波技术 | 统考 |
2 | 103848213412353 | 卢山 | 66 | 61 | 90 | 102 | 319 | 电磁场与微波技术 | 统考 |
3 | 103848213312350 | 尹彦 | 67 | 65 | 95 | 87 | 314 | 电磁场与微波技术 | 统考 |
4 | 103848213412511 | 吴亚祥 | 66 | 66 | 111 | 123 | 366 | 电子与通信工程 | 统考 |
5 | 103848213512566 | 俞仁泽 | 63 | 86 | 115 | 82 | 346 | 电子与通信工程 | 统考 |
6 | 103848214312734 | 吴潇婷 | 71 | 86 | 98 | 90 | 345 | 电子与通信工程 | 统考 |
7 | 103848213512633 | 刘学翰 | 57 | 79 | 96 | 101 | 333 | 电子与通信工程 | 统考 |
8 | 103848211112434 | 胡传捷 | 62 | 72 | 97 | 101 | 332 | 电子与通信工程 | 统考 |
9 | 103848213512586 | 蒋明玮 | 54 | 61 | 101 | 114 | 330 | 电子与通信工程 | 统考 |
10 | 103848214212713 | 程舜 | 61 | 54 | 101 | 113 | 329 | 电子与通信工程 | 统考 |
11 | 103848212212461 | 李宾 | 63 | 68 | 103 | 84 | 318 | 电子与通信工程 | 统考 |
12 | 103848213512538 | 林建斌 | 56 | 75 | 108 | 79 | 318 | 电子与通信工程 | 统考 |
13 |
| 陈延锦 |
|
|
|
|
| 电磁场与微波技术 | 推免生(已复试) |
14 |
| 丰豪 |
|
|
|
|
| 电磁场与微波技术 | 推免生(已复试) |